| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 备注 |
|||-|-|-|-|||--||--|
| 1 | 萨索洛 | 38 | 25 | 7 | 6 | 78 | 38 | +40 | 82 | 冠军,升入意甲 |
| 2 | 比萨 | 38 | 23 | 7 | 8 | 64 | 36 | +28 | 76 | 直接升级 |
| 3 | 斯佩齐亚 | 38 | 17 | 15 | 6 | 59 | 33 | +26 | 66 | 升级附加赛 |
| 4 | 克雷莫纳 | 38 | 16 | 13 | 9 | 62 | 44 | +18 | 61 | 升级附加赛 |
| 5 | 尤维斯塔比亚 | 38 | 14 | 13 | 11 | 42 | 41 | +1 | 55 | 升级附加赛 |
| 6 | 卡坦扎罗 | 38 | 11 | 20 | 7 | 51 | 45 | +6 | 53 | 升级附加赛 |
| 7 | 切塞纳 | 38 | 14 | 11 | 13 | 46 | 47 | -1 | 53 | 升级附加赛 |
| 8 | 巴勒莫 | 38 | 14 | 10 | 14 | 52 | 43 | +9 | 52 | 升级附加赛 |
| ... | ... | | | | | | | | | |
| 16 | 弗洛西诺内 | 38 | 9 | 16 | 13 | 37 | 50 | -13 | 43 | 降级附加赛 |
| 17 | 萨勒尼塔纳 | 38 | 11 | 9 | 18 | 37 | 47 | -10 | 42 | 降级附加赛 |
| 18 | 桑普多利亚 | 38 | 8 | 17 | 13 | 38 | 49 | -11 | 41 | 直接降级 |
| 19 | 奇塔代拉 | 38 | 10 | 9 | 19 | 30 | 56 | -26 | 39 | 直接降级 |
| 20 | 科森扎 | 38 | 7 | 13 | 18 | 32 | 56 | -24 | 30 | 扣4分,直接降级 |
>注:
1. 升级附加赛(2025年5月-6月):
2. 降级附加赛(2025年6月):
3. 新赛季日程:
大红鹰dhy7788最新登录页面